БВМД для свиней
Білкові вітамінно-мінеральні добавки, що використовуються для приготування комбікормів для свиней. Виробник - Україна, Голландія.
До складу вітамінно-мінерального комплексу увійшли: кальцій, фосфор і білок, який відповідає за ріст тварин. Дані речовини повністю збалансовані з складом комбікормів, що сприяє повноцінному годуванню. Упаковка - 25 кг (мішки).
Комплекс добавок застосовується для свиней, що на відгодівлі, також для свиноматок лактуючих, холостих або супоросних.
Рецепти комбікорму для свиней на відгодівлі
Вага поросяти, кг | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшениця, % | 20 | — | 25 | 20 | — | 20 | 20 | — | — |
Ячмінь, % | 30 | 45 | 40 | 55 | 70 | 65 | 48 | 68 | 47 |
Кукурудза, % | 25 | 30 | 10 | 10 | 15 | — | 22 | 22 | 32 |
Висівки пшеничні, % | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
БВМД 25% | 25 | 25 | 25 | — | — | — | — | — | — |
БВМД 15% | — | — | — | 15 | 15 | 15 | — | — | — |
БВМД 10% | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
Розрахунки витрат при відкормі, на одну голову вагою від 10 - до 120 кг: 290-300 кг комбікорму становлять 41 кг БВМД (пропорції: 10 кг - 25%, 14 кг - 15%, 17 кг - 10%).
Рецепти комбікорму для свиноматок
Вид корму | Свиноматки лактуючі | Свиноматки лактуючі | Свиноматки лактуючі | Супоросні свиноматки | Супоросні свиноматки | Супоросні свиноматки |
---|---|---|---|---|---|---|
Ячмінь, % | 41 | 32 | 57 | 70 | 40 | 25 |
Пшениця, % | 30 | 25 | 26 | 10 | 10 | — |
Кукурудза, % | — | 10 | — | — | 20 | 45 |
Висівки пшеничні, % | 11 | 16 | — | 10 | 20 | 20 |
БВМД 17% | 17 | 17 | 17 | — | — | — |
БВМД 10% | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
Розрахунки витрат для свиноматок з лактацією: 200 кг комбікорму, з них добавки становлять 34 кг (17%); свиноматки супорсні: 320 кг, з них добавки 32 кг (10%)