Фонд 404 МВ (ФАО 390)
Початок
| Форма качана | циліндрична |
|---|---|
| Кількість рядів зерен, шт. | 14-16 |
| Діаметр стрижня качана | невеликий |
| Довжина ніжки качана | 5-10 см - середня |
| Гнучкість ніжки качана і міцність пріклепленія | висока |
| Тип зерна | зубовидний |
| Забарвлення зерна | жовта |
| Маса 1000 зерен, гр. | 250-340 |
| Вихід зерна,% | 79-83 |
| Інтенсивність висихання зерна після настання фази фізіологічної стиглості | висока |
Реакція на стресові умови
| Стійкість сходів до короткочасного похолодання | висока |
|---|---|
| Стартова швидкість росту при ранніх термінах посіву | середня |
| Посухостійкість по 9-бальною шкалою | 8 |
| Жаростійкість по 9-бальною шкалою | 9 |
| Кількість продуктивних качанів (ПП) при рекомендованої густоти рослин в умовах посухи (шт. на 1 рослину) | 1.2 |
| Кількість ПП при загущенні рослин на 30-50% від рекоменд. в усл. посухи (шт. на 1 рослину) | 1 |
Врожайність зерна в різних умовах вирощування, ц / га
| Південна Степ | Північна Степ | Лісостеп | Полісся | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
min 28 |
max 104.5 |
min 40.2 |
max 104.5 |
min 43.3 |
max 158 |
min 0 |
max 0 |
Врожайність силосу в різних умовах вирощування, ц / га
| Південна Степ | Північна Степ | Лісостеп | Полісся | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
min 190 |
max 410 |
min 220 |
max 450 |
min 310 |
max 620 |
min 350 |
max 1020 |