Картопля рання Дербі
Картопля рання Дербі
1.00 грн.
| Група стиглості | Ранньостиглий |
| Період вегетації | 80-90 днів |
| Товарний урожай* | 70-80 |
| Кулінарний тип | ВС |
| Форма бульб | Овальна |
| Розмір бульб | Великі |
| Колір шкірки | Жовтий |
| Колір м`якушу | Світложовтий |
| Кількість бульб | 9-11 |
| Вміст сухих речовин, % | 21,2 |
| Період спокою | Середньотривалий |
| Проростання | Швидке |
| Чутливість до метрибузину | Чутливий |
| Посухостійкість | Підвищена |
| Стійкість до синяків | Середня |
| Стійкість до нематоди | Ro1, Ro4 |
| Стійкість до фітофторозу листя | Середня |
| Стійкість до фітофторозу бульб | Підвищена |
| Стійкість до парші звичайної | Підвищена |
| Стійкість до PVYn | Підвищена |
| Стійкість до PVYntn | Низька |
| * Днів після посадки |