Каток гладкий наливний КН-6Г
|
Каток гладкий наливний |
КН-6Г |
|---|---|
| Продуктивність, га / год | > 7 |
| Швидкість робоча, км / год | до 10 |
| Швидкість транспортна, км / год | до 20 |
| Ширина захоплення, мм | 6000 |
| Циліндр діаметр, мм | 426 |
| товщина, мм | 6 |
| об'єм, л | 260 |
| Підшипник | 1308 |
|
Габаритні розміри: |
|
| довжина, мм | 3580 |
| ширина, мм | 6240 |
| висота, мм | 950 |
| Маса без води, кг | 1400 |
| з водою, кг | 2180 |