Підшипники (внутрішній діаметр 10 мм)
Підшипники (внутрішній діаметр 10 мм)
0.00 грн.
Продавець:
| Найменування | Євро позначення | Зовнішній діаметр | Ширина | Маса |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 6000 | 26 | 8 | 0,019 |
| 100 | 6000Е | 26 | 8 | 0,019 |
| 100_ | 6000 | 26 | 8 | 0,0226 |
| 100Л | 6000Y | 26 | 8 | 0,0196 |
| 100Е2 | 26 | 8 | 0,0195 | |
| 6-100 | 6000/Р6 | 26 | 8 | 0,0195 |
| 60100 | 6000 Z | 26 | 8 | 0,019 |
| 60100К | 6000 Z | 26 | 8 | 0,0195 |
| 80100 | 6000 ZZ | 26 | 8 | 0,019 |
| 80100 | 6000 ZZ | 26 | 8 | 0,019 |
| 80100С17 | 6000 ZZ | 26 | 8 | 0,02 |
| 180100 | 6000 2RS | 26 | 8 | 0,019 |
| 180100 | 6000 2RS | 26 | 8 | 0,019 |
| 180100С17 | 6000 2RS | 26 | 8 | 0,023 |
| 200 | 6200 | 30 | 9 | 0,032 |
| 200Е | 6200 | 30 | 9 | 0,03 |
| 200 | 6200 | 30 | 9 | 0,03 |
| 200К | 6200 | 30 | 9 | 0,03 |
| 36-200Б | 30 | 9 | 0,037 | |
| 60200 | 6200 Z | 30 | 9 | 0,032 |
| 60200К1 | 6200 Z | 30 | 9 | 0,029 |
| 80200 | 6200 ZZ | 30 | 9 | 0,032 |
| 80200 | 6200ZZ | 30 | 9 | 0,032 |
| 80200КС17 | 6200 ZZ | 30 | 9 | 0,03 |
| 180200 | 6200 2RS1 | 30 | 9 | 0,032 |
| 180200 | 6200 2RS | 30 | 9 | 0,032 |
| 180200_ | 6200 2RS | 30 | 9 | 0,03 |
| 180200С17 | 6200 2RS | 30 | 9 | 0,032 |
| 180200 | 6200-2RS1 | 30 | 9 | 0,032 |
| 300 | 6300 | 35 | 11 | 0,049 |
| 300 | 6300 | 35 | 11 | 0,053 |
| 80300А | 6300 ZZ | 35 | 11 | 0,053 |
| 80300 | 6300 ZZ | 35 | 11 | 0,054 |
| 180300 | 6300 2RS | 35 | 11 | 0,053 |
| 180300А | 6300 2RS | 35 | 11 | 0,053 |
| 180500 | 622002RS | 30 | 14 | 0,0481 |
| 180500АС17 | 62200 2RS | 30 | 14 | 0,048 |
| 6-180500КС17Ш1 | 62200 2RS 1/Q6LGMT3 | 30 | 14 | 0,048 |
| 1000900 | 61900 | 22 | 6 | 0,009 |
| 1000900 | 61900 | 22 | 6 | 0,009 |
| 1180900 | 61900 2RS | 22 | 6 | 0,009 |
| 1200Е | 1200 | 30 | 9 | 0,035 |
| 1200 | 1200 | 30 | 9 | 0,035 |
| 1200 | 1200 | 30 | 9 | 0,035 |
| 1300 | 1300 | 35 | 11 | 0,06 |
| 1300 | 1300 | 35 | 11 | 0,06 |
| 83700 | 35 | 17 | 0,1 | |
| 6010 | Е10 | 28 | 8 | 0,0225 |
| 6010 | Е10 | 28 | 8 | 0,0225 |
| 6100 | 7000CD | 26 | 8 | 0,0184 |
| 4-36100Е1 | 7000CD/P4 | 26 | 8 | 0,0184 |
| 2-36100 | 7000СС/РА9В | 26 | 8 | 0,0198 |
| 926200 | 7200ВЕ | 30 | 9 | 0,0294 |
| 776700Х | 41 | 27,8 | 0,142 | |
| 776800Х | 35,85 | 17,7 | 0,141 | |
| 8100 | 51100 | 24 | 9 | 0,0202 |
| 8100_ | 51100 | 24 | 9 | 0,0202 |
| 808100 | 26 | 12 | 0,04 | |
| 941/10 | FH-1010(TOR) | 16 | 10 | 0,008 |
| 941/10 | FH-1010(TOR) | 16 | 10 | 0,008 |
| 943/10 | 16 | 17 | 0,0111 | |
| 943/10 | 16 | 17 | 0,0111 | |
| Ш10 | 20 | 9 | 0,0125 | |
ШМ10 |
20 | 6 | 0,012 | |
| ШП10 | 20 | 9 | 0,012 | |
| ШСП10 | 20 | 6 | 0,012 | |
| ШС10 | 20 | 9 | 0,0117 | |
| 2ШС10 | 30 | 10 | 0,0523 | |
| НУ2ШС10Ю | 30 | 14 | 0,025 | |
| ШМ10Ю | 20 | 6 | 0,0125 | |
| 10-100 | 10 | 10 | 4,11 | |
| 10-40 | 10 | 10 | 4,11 | |
| 10-60 | 10 | 10 | 4,11 | |
| 10*10 | 10 | 10 | 6 | |
| 10*12ПН | 10 | 12 | 7,35 | |
| 10*20ПН | 10 | 20 | 12,2 | |
| 10*25 | 10 | 25 | 15,31 | |
| 10*30 | 10 | 30 | 18,3 |