тел./viber +38 (096) 791-79-41 admin@west-info.ua

Підшипники (внутрішній діаметр 20 мм)

Підшипники (внутрішній діаметр 20 мм)

0.00 грн.

Продавець:

Автопромпідшипник, ТОВ
61052, Харків
Сімферопольський, 6, літ.
Харківська обл.
Сторінка фірми
Найменування Євро позначення Зовнішній діаметр Ширина Маса
304 6304 52 15 0,142
304_ 6304 52 15 0,143
304_ 6304 52 15 0,143
6-304 6304/Р6 52 15 0,143
50304 6304 N 52 15 0,144
50304А 6304 N 52 15 0,146
60304 6304 Z 52 15 0,144
60304_ 6304 Z 52 15 0,144
80304 6304 ZZ 52 15 0,144
80304 6304ZZ 52 15 0,142
80304АС17 6304 ZZ 52 15 0,144
180304 6304 2RS 52 15 0,144
180304 6304 2RS 52 15 0,144
180304АС17 6304 2RS1 52 15 0,144
180304АС17 6304 2RS 52 15 0,144
180304_ 6304-2RS1 52 15 0,144
6-180304/L19 6304 2RS.P6Q6 52 15 0,144
1160304К   52 18 0,165
1160304АК   52 18 0,165
1160304   52 18 0,165
1180304АК   52 18 0,168
1180304АК_   52 18 0,168
1180304   52 18 0,168
180504 62204 2RS1 47 18 0,14
180504 62204 2RS 47 18 0,14
180504С17 62204 2RS 47 18 0,14
75-180504Е   47 18 0,14
180504 62204 2RS 47 18 0,14
180604 62304 2RS 52 21 0,208
180604 62304 2RS 1/LGMT3 52 21 0,208
180604С17 62304-2RS 1/LGMT3 52 21 0,208
180604С17 62304 2RS 1 52 21 0,208
180604 62304 2RS 1 52 21 0,208
75-180604Е1УС22Ш5   52 21 0,208
100704   42 9 0,052
6-410804ЛС17 0600-020-00(STA) 32 45 0,148
1180804 61804 2RS 32 4 0,017
6-520806К1У   60 16 0,132
1000904 61904 37 9 0,036
1000904   37 9 0,035
6-1000904 61904/Р6 37 9 0,035
5-1000904 61904/Р5 37 9 0,035
1000904Б 61904МА/Р5 37 9 0,0441
1000904Ю 61904 37 9 0,035
1204 1204 47 14 0,119
1204 1204 47 14 0,119
1204 1204 47 14 0,119
1204_ 1204 47 14 0,119
11204К 1205К+Н205 52 15 0,223
11204К 1205К+Н205 52 15 0,223
1304 1304 52 15 0,164
1304 1304 52 15 0,164
292202Д RNU202LPA(FAG) 35 11 0,0372
2204Л N204MA 47 14 0,127
12204К NF204ECP 47 14 0,117
32204Д NU204ECLA 47 14 0,12
75-32204Б1   47 14 0,128
42204Д1 NJ204ECLA 47 14 0,1
102304 U-1304-TM(HYA) 52 15 0,168
102304М U-1304-TM(HYA) 52 15 0,168
2740   37 12 72,6
4074104 NA2020(NDA) 42 22 0,176
64704   30,02 18 0,037
4-504704 ZARN2052TN/P4 42 46 0,46
4-504704 ZARN2052TN/P4 42 46 0,46
4074904 2RS NA4904 2RS 37 17 0,095
4074904 NA4904 37 17 0,095
45804   34 25 0,665
6020Е1 Е20Т 47 12 0,0955
6020 Е20 47 12 0,101
6020 Е20 47 12 0,101
36104Е 7004CD/P4 42 12 0,0684
6-36104Е VX20-3CE1(SNF) 42 12 0,0753
5-36104Е VX20-5CE1(SNF) 42 12 0,0753
4-36104Е VX20-7CE1(SNF) 42 12 0,0753
36104 7004CD/P4 42 12 0,0684
2-436104КЕ VX20-9CET(SNF) 42 24 0,151
6204 L20 47 14 0,104
26204 7204ВЕ 47 14,5 0,095
36204Е 7204C.TPA 47 14 0,11
36204А 7204CJ 47 14 0,103
36204Д 7204CJ 47 14 0,103
36204Л 7204СМА 47 14 0,123
6-36204Л 7204СМА/Р6 47 14 0,123
5-36204Е   47 14 0,102
5-36204Л 7204СМА/Р5 47 14 0,123
4-36204Е 7204CD/P4DT 47 28 0,203
36204 7204CJ 47 14 0,103
46204А 7204ACJ 47 14 0,103
46204Е 7204ACD/PA9A 47 14 0,101
5-46204Л 7204АСМА/Р5 47 14 0,123
4-46204Е 7204ACD/P4A 47 14 0,101
46204 7204ACJ 47 14 0,103
4-236204Е 7204CD/P4DB 47 28 0,202
4-246204Е 7204ACDT/P4 47 14 0,202
5-436204Е B7204C.TPA.DT 47 28 0,1906
4-436204Е 7204CD/P4DT 47 28 0,203
2-436204К 7204CD/PA9ADT 47 28 0,198
3056204 3204В 47 20,6 0,162
3056204 3204В 47 20,6 0,162
46304Л 7304E.MPB 52 15 0,17
6-46304Б 7304X3(RHP) 52 15 0,17
3056304 3304C 52 22,2 0,23
3086304Л 3304DMA 52 22,2 0,28
96704   44 17,5 0,0866
156704 616073(FAG) 50 20,6 0,197
6-156704Е 616073T(FAG) 50 20,6 0,193
5-156704 156704E1.P5Q5 50 20,6 0,193
326704К   52 17 0,165
2007104 32004Х 42 15 0,101
2007104А 32004Х 42 15 0,101
7204 30204 47 15,25 0,126
7204 30204 47 15,25 0,127
7204 30204 47 15,25 0,124
7204А 30204 47 15,25 0,127
6-7204А 30204 47 15,25 0,127
7304 30304 52 16,25 0,165
7304 30304 52 16,25 0,165
7304А 30304 52 16,25 0,165
6-7304А 30304/CLN 52 16,25 0,165
7604 32304 52 22,25 0,236
7604_ 32304 52 22,25 0,236
8104 51104 35 10 0,039
8104К 51104 35 10 0,039
8204 51204 40 14 0,0787
8204 51204 40 14 0,0787
38205 52205 47 28 0,218
108804   37 11 0,047
108804   37 11 0,047
К20*30*30Е   30 30 0,025
3КК20*26*34Е   26 34 0,0227
941/20   26 14 0,022
941/20   26 14 0,022
942/20 F-2020(TOR) 26 20 0,0276
942/20_ F-2020(TOR) 26 20 0,0276
943/20   26 25 0,0348
943/20_   26 25 0,0348
943/20К   26 25 0,0348
943/20К1   26 25 0,0348
Ш20Е   35 16 0,035
ШСП20 GE20ES 35 16 0,0619
ШМ20   35 12 0,065
ШСП20 GE20ES 35 12 0,0619
ШП20 GE20E 35 16 0,0623
ШС20 GE20ES 35 16 0,0623
Ш20   35 12 0,065
ШС20Ю GEH20C 35 12 0,0619
2Ш20   47 26 0,1912
2ШС20   47 26 0,185
НУШС20Ю1   35 12 0,0615

 

Банери