тел./viber +38 (096) 791-79-41 admin@west-info.ua

Підшипники (внутрішній діаметр 50 мм)

Підшипники (внутрішній діаметр 50 мм)

0.00 грн.

Продавець:

Автопромпідшипник, ТОВ
61052, Харків
Сімферопольський, 6, літ.
Харківська обл.
Сторінка фірми
Найменування Євро значення Зовнішній діаметр Ширина Маса
5-110 6010/Р5 80 16 0,249
5-110Б   80 16 0,31
110 6010 80 16 0,256
110_ 6010 80 16 0,249
50110 6010 N 80 16 0,247
50110 6010 N 80 16 0,247
80110С17 6010 ZZ/LGMT3 80 16 0,26
80110 6010 ZZ 80 16 0,263
180110 6010 2RS 80 16 0,256
6-180110 6010 2RS 80 16 0,264
7000110 16010 80 10 0,1758
7000110Б 16010/МА 80 10 0,2126
210 6210 90 20 0,454
210А 6210 90 20 0,44
210А_ 6210 90 20 0,44
6-210АК 6210/Р6 90 20 0,44
6-210Б1Т   90 20 0,44
210 6210 90 20 0,44
210Ю 6210/HW 90 20 0,5338
50210 6210 N 90 20 0,436
50210_ 6210 N 90 20 0,436
50210_ 6210 N 90 20 0,436
60210 6210 Z 90 20 0,456
60210 6210 Z 90 20 0,454
60210_ 6210 Z 90 20 0,456
60210_ 6210 Z 90 20 0,456
80210 6210 ZZ 90 20 0,454
80210С17 6210 ZZ/LGMT3 90 20 0,431
80210С17 6210 ZZ 90 20 0,431
150210А 6210 ZNB 90 20 0,456
180210 6210 2RS 90 20 0,454
180210А 6210-2RS1 90 20 0,464
180210С17 6210 2RS 90 20 0,464
180210А 6210-2RS1 90 20 0,464
180210 6210DU 90 20 0,464
480210С17 6210 ZZ/LGMT3 90 20 0,431
680210А2НК7С17   95 25 1,156
680210   95 25 1,156
310 6310 110 27 1,08
310 6310 110 27 1,07
310А 6310 110 27 1,11
310А 6310 110 27 1,08
310Л   110 27 1,276
26-310БТ1   110 27 1,276
70-310 6310/С3 110 27 1,11
5-310Е 6310/Р5 110 27 1,11
75-310ЕТ8Ш2   110 27 1,08
85-310ЕТ8Ш5   110 27 1,08
310АК 6310 110 27 1,08
50310 6310 N 110 27 1,06
32310К2М NU310ECJ 110 27 1,22
32310М NU310ECMA 110 27 1,22
8-42310КМ NJ310ECJ 110 27 1,26
42310Л NJ310ECMA 110 27 1,34
42310 NJ310E 110 27 1,34
42310К2М NJ310ECJ 110 27 1,26
102310М UM-1310-BHC(RWY) 110 27 1,21
102310М UM-1310-BHC(RWY) 110 27 1,21
402310КМ NJ310EC 110 27 1,1
12410КМ NF410 130 31 2,07
32410М NU410MA 130 31 2,29
92610К4М NUP2310ECJ 110 40 1,721
30-92710АЛ1   110 27 1,49
92710К2М NUP2310ECJ 110 35 1,34
962710ХС17   95 20 0,727
3510Н 22210 90 23 0,66
3510 22210 90 23 0,66
3510Н 22210 90 23 0,66
13510   90 23 0,66
53510Н 22210СС 90 23 0,66
53510Н 22210S 90 23 0,66
3610 22310СА 110 40 1,89
3610 22310СА 110 40 1,89
3610 22310СА 110 40 1,89
53610Н 22310CCC3 110 40 1,87
53610Е 22310E.TVPB(FAG) 110 40 1,85
53610 22310EW 110 40 1,87
53610Н 22310W33 110 40 1,87
113610 21310СС 110 40 1,75
153610 22310 CK W33 110 40 1,75
153610Н 21310CC/W33 110 40 1,75
4074110   80 30 0,687
4-504710   78 60 1,58
2-504710   78 60 1,58
664710   57 36 0,084
4-504910 ZARN50110TN/P4 95 82 3,63
4244910 NA4910 72 22 0,298
4244911 NA 4911 72 22 0,3
4244912 NA 4912 72 22 0,3
5210К   90 44 1,26
46110Е 7010Е.ТРВ 80 16 0,38
24-46110К 7010Е.ТРВ 80 16 0,38
24-246110К A7010E.TPA.P4DUM(FAG) 80 32 0,5526
36210Е В7210С.ТРА 90 20 0,435
36210АК 7210CJ 90 20 0,458
4-36210Е 7210CD/P4 90 20 0,446
6-46210 7210ACD/P6 90 20 0,446
46210АК 7210АСМА 90 20 0,529
4-46210Е 7210ACD/P4A 90 20 0,446
46210Е 7210ACD/P4A 90 20 0,446
46210Л 7210АСМА 90 20 0,527
5-46210Е 7210ACD/P5 90 20 0,446
2-46210Е 7210ACD/PA9A 90 20 0,446
66210Е   90 20 0,525
45-126210Р1   90 20 0,6206
236210Е 7210CD/ADBB 90 40 0,893
4-236210Е 7210CD/P4ADB 90 40 0,893
5-436210Е 7210CD/P5DT 90 40 0,8929
4-436210Е 7210CD/P4DT 90 40 0,8929
2-436210Е 7210CDMA/PA9DT 90 40 0,893
3056210 3210 90 30,2 0,724
3056210 3210 90 30,2 0,724
46310Е 7310 110 27 1,03
46310АК 7310A(NSK) 110 27 1,03
46310Л 7310A(NSK) 110 27 1,03
46310Е1 7310A/P6 110 27 1,03
46310Л1 7310X3EP3(RHP) 110 27 1,272
6-46310Л 7310X3EP3(RHP) 110 27 1,272
5-46310Е1Ш2 7310X3EP5(RHP) 110 27 1,272
66310 7310В 110 27 1,08
66310 7310ВМ 110 27 1,08
45-176310ЕШ2   110 27 1,17
6-346310Е 7310X3TADFEP3(RHP) 110 54 2,2
66410Л 7410ВМ 130 31 2,26
986710АК1ЕС9   82 16 0,35
5-986710AE2/L19 986710AE2/L19 82 16 0,35
2007110 32010Х 80 20 0,435
2007110 32010 80 20 0,435
7210 30210 90 21,75 0,539
7210 30210 90 21,75 0,55
7210_ 30210 90 21,75 0,539
7210А 30210 90 21,75 0,539
6-7210А 30210/P6 90 21,75 0,539
6-3007210 33210 90 32 0,869
7310 30310 110 29,25 1,277
7310 30310 110 29,25 1,26
7310А 30310 110 29,25 1,277
6-7310А1 30310/CLN 110 29,25 1,277
27310   110 29,25 1,23
27310НА 31310 110 29,25 1,23
27310   110 29,25 1,23
7510 32210 90 24,75 0,627
7510 32210 90 24,75 0,65
7510А 32210/CLN 90 24,75 0,627
7510А1 32210 90 24,75 0,618
6-7510А 32210/CLN 90 24,75 0,627
67510 32210R 90 24,75 0,675
5-67510 32210R/P5 90 24,75 0,675
8-7610А1   110 42,25 1,89
7610 32310 110 42,25 1,97

 

Банери