тел./viber +38 (096) 791-79-41 admin@west-info.ua

Підшипники (внутрішній діаметр 70 мм)

Підшипники (внутрішній діаметр 70 мм)

0.00 грн.

Продавець:

Автопромпідшипник, ТОВ
61052, Харків
Сімферопольський, 6, літ.
Харківська обл.
Сторінка фірми
Найменування Євро позначення Зовнішній діаметр Ширина Маса
114 6014Е 110 20 0,595
114А 6014Е 110 20 0,595
114А 6014Е 110 20 0,595
6-114 6014/Р6 110 20 0,595
114 6014 110 20 0,595
80114 6014 ZZ 110 20 0,879
180114 6014 2RS 110 20 0,618
180114 6014 2RS 110 20 0,618
280114АС23   110 20 0,681
7000114К 16014 110 13 0,4575
6-7000114Л 16014 110 13 0,511
75-7000114Л   110 13 0,511
214 6214 125 24 1,025
214 6214 125 24 1,34
214А 6214 125 24 1,025
214А 6214 125 24 1,025
214Л   125 24 1,43
6-214Д1Т1   125 24 1,128
214Ю 6214/HW 125 24 1,38
60214 6214 Z 125 24 1,06
60214А1 6214 Z 125 24 1,06
80214 6214 ZZ 125 24 1,16
80214А1С17 6214 ZZ/LGMT3 125 24 1,04
80214А 6214 ZZ 125 24 1,04
180214   110 24 1
180214 6214 LB 110 24 1
5-180214/L19 6214.2RS 110 24 1
8-314 6314 150 35 2,53
314 6314 150 35 2,55
314_ 6314 150 35 2,366
314_ 6314 150 35 2,53
314Л 6314 150 35 2,53
314 6314 150 35 2,53
314Ю 6314/HW 150 35 2,65
8-50314 6314 N 150 35 2,3
50314 6314 N 150 35 2,3
50314А 6314 N 150 35 2,3
50314А_ 6314 N 150 35 2,3
60314 6314 Z 150 35 2,58
60314А 6314 Z 150 35 2,48
60314А_ 6314 Z 150 35 2,33
80314А 6314 ZZ 150 35 2,5
80314 6314 ZZ 150 35 2,35
80314АС17 6314 ZZ/LGMT3 150 35 2,5
80314АС17_ 6314 ZZ 150 35 2,5
160314 6314 RS 150 35 2,52
8-170314Л   150 35 3,15
170314Л_ 314 NRM 150 35 3,15
75-170314ЕШ3   150 35 2,5
170314Л 314NRM 150 35 3,15
42314М NJ314ECMA 150 35 3,19
70-42314К1М NJ314ECJ 150 35 2,97
42314М1 NJ314ECMA 150 35 3,19
42314К1М NJ314ECJ 150 35 2,97
92314М NUP314ECJ 150 35 3,25
92314К1М NUP314ECJ 150 35 3,25
102314М UM-1314-B(RWY) 150 35 2,832
102314 UM-1314-B(RWY) 150 35 2,832
32414Л1 NU414MA 180 42 5,98
2614КМУ N2314 150 51 3,93
2614КМ N2314 150 51 3,93
6-32614Л NU2314ECMA/P6 150 51 4,73
92614 NUP2314ECJ 150 51 4,45
92614КМ NUP2314ECJ 150 51 4,45
272614КМУ   150 57 4,53
272614   150 57 4,53
92714К1М NUP2314ECJ 150 45 3,145
92714Л NUP2314ECJ 150 45 3,145
92714 NUP2314ECJ 150 45 3,145
3514 22214СА 125 31 1,82
3514 22214СА 125 31 1,82
13514 22216САК+Н316 140 33 3,19
13514 22216САК+Н316 140 33 3,19
53514Н 2216EK+H316 140 33 3,12
53514 22214СА 125 31 0,82
53514Н 22214СC 125 31 0,82
353514 22216CCK+H316 140 33 3,1
3614 22314СА 150 51 4,32
3614Н 22314CA/W33 150 51 4,46
3614Н 22314MBW33 150 51 4,46
13614 22316САК+Н2316 170 58 7,74
53614Е 22314ES.TVPB(FAG) 150 51 4,3
53614Н 22314CCC3 150 51 4,3
53614К 22314EW 150 51 4,3
53614Н 22314W33 150 51 4,3
153614 22314ССК 150 51 4,28
4024111   90 35 0,6
4074114   110 40 1,75
664414 K70*76*46ZW 76 46 0,123
664514   78 31 0,113
4244914Е NA4914 100 30 0,783
4244914 NA4914 100 30 0,78
46114А 7014ACD 110 20 0,62
46114Л 7014ACMA 110 20 0,717
6-46114Л 7014ACMA/P6 110 20 0,717
5-46114Л 7014ACMA/P5 110 20 0,717
4-46114Л 7014ACMA/P4 110 20 0,717
2-46114Л 7014ACMA/P2 110 20 0,717
6-246114Л 7014ACDMA/P6DB 110 40 1,43
36214А 7214CJ 125 24 1,1
6-36214Е 7214CD/P6 125 24 1,1
6-36214Л 7214CMB/P6 125 24 1,28
5-36214Е 7214CD/P5 125 24 1,1
5-36214Л   125 24 1,28
36214Л 7214CDMB 125 24 1,28
4-36214Е 7214CD/P4 125 24 1,1
66214 7214B.J1 125 24 1,1
3056214Л 3214 125 39,7 1,77
46314Л 7314Е.МРВ 150 35 3,3
6-46314Л 7314X3EP3(RHP) 150 35 3,3
5-46314Л 7314X3EP5(RHP) 150 35 3,3
66314Л 7314ВМ 150 35 3,1
66314Л 7314ВМ 150 35 3,1
66414Л 7414ВМ 180 42 5,74
66414Л 7414ВМ 180 42 5,74
986714   106 21,5 0,531
986714К1С17   106 21,5 0,531
986714   105 21,5 0,422
2007114 32014Х 110 25 0,834
2007114А 32014Х 110 25 0,834
4-2007114 32014Х/Р4 110 25 0,834
7214 30214 125 26,25 1,29
7214АУ 30214 125 26,25 1,25
6-7214АУ 30214/CLN 125 26,25 1,25
6-7214АУ 30214/P6 125 26,25 1,25
7314 30314 150 38 3,08
6-7314А 30314 150 38 3,09
8-7514 32214 125 33,25 1,642
7514 32214 125 33,25 1,66
7514К1 32214 125 33,25 1,642
7614 32314 150 54,5 4,38
7614А 32314 150 54,5 4,29
6-7614АКМ 32314 150 54,5 4,29
8-7714   120 45,5 1,93
7714   120 45,5 1,93
67714   120 44,5 2
4-17814Л 130070/130120P(GPL) 120 65,44 2,54
2-17814Л   120 65,44 2,54
97814У   110 28 1,23
8114 51114 95 18 0,361
8114 51114 95 18 0,361
8214 51214 105 27 0,788
8214_ 51214 105 27 0,788
38214 51214 105 27 1,01
38214 51214 105 27 0,788
9588214   105 21,5 0,656
9588214К1С9   105 21,5 0,656
38217 52217 125 55 2,33
8314 51314 125 40 2,09
8314 51314 125 40 2,09

 

Банери