Ранг МС 310 (ФАО 300)
| Вегетаційний період в днях | |||
|---|---|---|---|
|
Південна степ 109 |
Північна степ 114 |
Лісостеп 116 |
Полісся 120 |
|
Висота рослин, см 230 |
Висота пріклепленія качана, см 120 |
Антоціанове забарвлення стебла слабка |
Орієнтація листя еректоідность |
|---|
Технологічні особливості і рекомендації
| Технологічність збирання з одночасним обмолотом зерна | висока |
|---|---|
| Технологічна придатність зберігання качанів в «сапетки» | висока |
| Ремонтантність і технологічне якість зеленої маси | висока |
| Адаптивність до ресурсо-та енергозберігаючих технологій | висока |
| Мінімальна температура грунту для висіву насіння, t C ° | 10.0-12.0 |
| Календарні строки сівби | початок оптимальних, середина оптимальних, кінець оптимальних |
| Густота рослин перед збиранням (тис. / Га) | |||
|---|---|---|---|
|
Південна степ 35-45 |
Північна степ 45-55 |
Лісостеп 55-65 |
Полісся 60-75 |