Середньопізня картопля Сіфра
Середньопізня картопля Сіфра
1.00 грн.
| Група стиглості | Середньопізній |
| Період вегетації | 125-140 днів |
| Товарний урожай* | 90-100 |
| Кулінарний тип | В |
| Форма бульб | Округло-овальна |
| Розмір бульб | Великі |
| Колір шкірки | Світложовтий |
| Колір м`якушу | Білий |
| Кількість бульб | 9-11 |
| Вміст сухих речовин, % | 20,3 |
| Період спокою | Середньотривалий |
| Проростання | Нормальне |
| Чутливість до метрибузину | Середньочутливий |
| Посухостійкість | Висока |
| Стійкість до синяків | Підвищена |
| Стійкість до нематоди | Ro1, Ro4 |
| Стійкість до фітофторозу листя | Невисока |
| Стійкість до фітофторозу бульб | Висока |
| Стійкість до парші звичайної | Середня |
| Стійкість до PVYn | Невисока |
| Стійкість до PVYntn | Підвищена |
| * Днів після посадки |