Сівалка точного висіву СТВТ-12/8М
Сівалка для точного висіву марки СТВТ-12/8М виробляється на сучасному обладнанні підприємства "Тодак".
Використовуючи даний агрегат, насіння направляються в грунт не безпосередньо з отворів на дисках, як у випадку використання пневматичних сівалок, а вже з лопаті роторного механізму. Таким чином, ви можете бути впевнені, що насіння падають з мінімальної висоти - не більше 3 см. такий спосіб висіву гарантує точність посіву та рівномірність розподілу насіння в ланках. Агрегат марки СТВТ-12/8М відрізняється значною робочою швидкістю і може виконувати висів посівного матеріалу на швидкості 9 км / ч.
| Параметри | 12 рядна | 8 рядна | 6 рядна |
|---|---|---|---|
| Тип машини | навісна | навісна | навісна |
| Агрегатується з тракторами класу | 1,4; 2 | 1,4 | 1,4 |
| Відстань між приводними колесами, м | 5,8 | 5,8 | 2,9 |
| Робоча ширина захвату, м | 5,4 | 5,4 | 2,7 |
| Номінальна робоча швидкість, км / ч | 4,5 ... 9,0 | 4,5 ... 9,0 | 4,5 ... 9,0 |
| Продуктивність, га / год | 2,4 ... 4,8 | 2,4 ... 4,8 | 1,2 ... 2,4 |
| Кількість рядів висіву насіння | 12; 8 | 8 | 6 |
| Загальна ємність бункерів для насіння, дм 3 | 260 | 180 | 130 |
| Загальна ємність бункерів для добрив, дм 3 | 480 | 480 | 240 |
| Номінальна відстань між рядками, см | 45; 70 | 70 | 45 |
| Мінімальна відстань між рядками, см | 30 | 30 | 30 |
| Діапазон інтервалу між висіваних насінням в рядку, см | 3,0 ... 53,0 | 3,0 ... 53,0 | 3,0 ... 53,0 |
| Кількість ступенів регулювання інтервалу між насінням в рядку | 21 | 21 | 21 |
| Діапазон норми внесення добрив, кг / га | 30 ... 300 | 30 ... 300 | 30 ... 300 |
| Кількість ступенів регулювання норми внесення добрив | 12 | 12 | 12 |
| Номінальна частота обертів ВОМ трактора (об / хв.) | 540 | 540 | 540 |
|
Габаритні розміри в транспортному положенні, мм, ДxШxВ |
6100x1500x2500 | 3050x1500x2500 | |
| Маса сівалки, кг (без / з системою внесення добрив) | 1300/1600 | 1100/1400 | 850/1000 |
| Транспортна швидкість, км / ч, не більше | 20 | 20 | 20 |
| Обслуговуючий персонал, чол. | 1 | 1 | 1 |