Транспортер скребковий для гною ТСН-2Б
Транспортер скребковий марки ТСН-2Б використовується для видалення гною з приміщення, де утримують с / г тварин.Одночасно зі збиранням, агрегат виконує вантаження гною в транспортний засіб. Дана марка транспортера в нормальних умовах обслуговує 100-110 стійл ВРХ.
В цілому, конвеєр даного типу складається з горизонтального транспортера, використовуючи який, проводиться очищення гнойового каналу. Горизонтальний транспортер також переміщує гній до місця скидання. Після цього, похилий транспортер забирає гнойовий матеріал з горизонтального транспортера і вивантажує його в підходящий транспортний засіб. Конвеєр запускається і зупиняється використовуючи пристрій керування, яке монтується неподалік транспортера. Пуск конвеєра здійснюється за допомогою пристрою управління, змонтованого поблизу привода горизонтального транспортера. На конвеєрі використовується двигун 4А112МВ6БСУ1 (горизонтальний транспортер), 4А8ОВ4Б СУ 1К-3-2 (похилий транспортер).
Технічні характеристики:
Найменування |
Одиниця виміру |
Значення |
Подача маси за 1 годину основного часу | т/г, не менше | 5,7 |
Довжина контуру ланцюга горизонтального транспортера | м | 160 ± 1,3 |
Довжина контуру ланцюга похилого транспортера | м | 13 ± 0,18 |
Кількість обслуговуваних тварин | голів | 100 ... 110 |
Кут установки похилого транспортера | градусів., не більше | 30 |
Висота навантаження | м, не більше | 2,65 |
Маса | кг | 2400 ± 50 |
- Монтажна смуга | кг | 102 ± 3 |
Встановлена ??потужність | кВт | 5,5 або 6,2 |
Енергетичні показники приводів: | ||
- Електромережа змінного струму, номінальна напруга частота |
У Гц |
380 50 |
- Двигун привода горизонтального транспортера 4А112МВ6БСУ1, використ. 1M 3081 або 1M 3011 К-3-2 ТУ 16-510 536-79 або 4АМ 112 МВ 6БСУ1 використ. 1М3081 або 1M3011 К-3-2 ТУ 16-540.830-83 | шт. | 1 |
потужність | кВт | 4 |
частота обертання (синхронна) | с-1, об/хв | 16,7 (1000) |
- Двигун привода похилого транспортера 4А8ОВ4Б СУ 1.До-3-2 або 4А9О 4БСУ1, використ. 1М 3081 або 1M 3011, К-3-2 ТУ 16-510.375-79 | шт. | 1 |
потужність | кВт | 1,5 або 2,2 |
частота обертання (синхронна) | с-1, об/хв | 25 (1500) |
Передавальне число привода горизонтального транспортера | 71,4 | |
Передавальне число привода похилого транспортера | 27,85 | |
Швидкість руху ланцюга | ||
- Горизонтального транспортера | м/с | 0,18 ± 0,01 |
- Похилого транспортера | м/с | 0,72 ± 0,02 |
Кількість обслуговуючого персоналу | чол. | 1 |
Трудомісткість монтажу конвеєра в господарстві при закінчених будівельних роботах | людей, не більше | 60 |
Зоотехнічні показники при роботі |
Очищає гнойовий канал у приміщенні, транспортує по ньому гній і вантажить його в транспортний засіб |
|
Термін служби до списання (за умови дотримання вимог «Технічного опису та інструкції з експлуатації») | років | 7 |
зірочка приводна велика |
зірочка приводна мала |
натяжний пристрій |