Ваги лабораторні BTU (AXIS)
Ваги лабораторні BTU (AXIS)
Ваги лабораторні марки BTU (AXIS) - якісний прилад для вимірювання маси. У приладу РК екран з підсвічуванням. Матеріали, з якого виготовлений агрегат, - нержавіюча сталь (платформа), скло (захисний ковпак) і алюміній (верхня частина апарату). Ніжки приладу для вимірювання маси регулюються. У агрегату 3-4 клас точності.
Прилад швидко і стабільно вимірює масу (стабілізація виміру 5 секунд). Показники ваг блокуються у випадку, якщо маса виміряного матеріалу вище НПВ. Можна підключати до принтера з метою виведення даних. Крім того, у приладу є функція автонуля, рахування штук, вимірювання ваги у відсотках, сумування складних рецептур.
Агрегат марки BTU (AXIS) в стані зважувати продукти в фунтах і каратах. Допускається виставлення порогів дозування або зважування.
Гарантія виробника на 3 роки.
Технічні характеристики:
Марка ваги | BTU210 | BTU210D | BTU2100 | BTU2100D |
---|---|---|---|---|
НГЗ, г | 210 | 210 | 2100 | 2100 |
НмГЗ, г | 0,02 | 0,2 | 0,5 | 2 |
Дискретність відліку, г | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |
Вибирання маси тари, г | -210 | -210 | -2100 | -2100 |
Клас точності | 3 | 4 | 3 | 4 |
Тип індикатора | Рідкокристалічний (LCD) з підсвіткою | Рідкокристалічний (LCD) з підсвіткою | Рідкокристалічний (LCD) з підсвіткою | Рідкокристалічний (LCD) з підсвіткою |
Робочий діапазон t, ºС | +18…33 | +18…33 | +18…33 | +18…33 |
Час зважування, сек | 3 | 3 | 3 | 3 |
Розмір шальки, мм | ø115 | ø115 | ø150 | ø150 |
Габаритні розміри, мм | 185×290×90 | 185×290×90 | 185×290×90 | 185×290×90 |
Живлення, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
Акумулятори (додатково) | 4×AA | 4×AA | 4×AA | 4×AA |
Маса ваги, кг | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Гарантія на ваги 3 роки