Високоякісне насіння с/г культур
Кіровоградська ДСГДС ІСГСЗ НААН та Державне підприємство “Дослідне господарство "Елітне" Кіровоградської ДСГДС ІСГСЗ НААН” пропонує високоякісне насіння с/г культур.
|
Сорт |
Оригінатор |
Категорія насіння |
Група стиглості |
Особливості сорту |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця озима | ||||
| Землячка одеська | СГІ НААН | еліта | середньостиглий | інтенсивний |
| Турунчук | СГІ НААН | еліта | середньоранній | універсальний |
| Куяльник | СГІ НААН | еліта | середньоранній | універсальний |
| Благодарка одеська | СГІ НААН | еліта | середньостиглий | універсальний |
| Шестопалівка | ПССДП "Бор" | еліта | ультраскоростиглий | універсальний |
| Тітона | ПССДП "Бор" | еліта, І репр. | ранньостиглий | інтенсивний |
| Смуглянка |
ІФГР НАНУ та Мирон. ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла НААН |
еліта | середньоранній | високоінтенсивний |
| Подолянка | еліта | середньоранній | універсальний | |
| Ячмінь озимий | ||||
| Достойний | СГІ НААН | еліта, І репр. | скоростиглий | сорт-дворучка |
| Зимовий | СГІ НААН | еліта | середньостиглий | типовий озимий |
| Тутанхамон | Мирон. ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла НААН | еліта | середньостиглий | сорт-дворучка |
| Сейм | еліта | середньостиглий | сорт-дворучка | |
| Жито озиме | ||||
| Хамарка | ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН | еліта | середньостиглий |
універсального типу, короткостеблове |
| Ріпак озимий | ||||
| Сенатор Люкс | ННЦ - Інститут землеробства НААН | еліта, І репр. | - | "00" типу |
| Пшениця яра | ||||
| Спадщина | ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН | еліта | середньостигла | інтенсивний |
| Ячмінь ярий | ||||
| Статок | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньостиглий | універсальний |
| СН-28 | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньостиглий | зерновий |
| Созонівський | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньостиглий | напівінтенсивний, зерновий |
| Просо | ||||
| Костянтинівське | ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН | еліта | середньоранній | цінний |
| Гречка | ||||
| Крупинка | Сумський ІАПВ НААН | еліта | середньостиглий | цінний |
| Слобожанка | еліта | середньостиглий | цінний | |
| Горох | ||||
| Царевич | ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН | еліта | середньостиглий | вусатий, напівкарликовий |
| Соя | ||||
| Медея | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | ранньостиглий | нижні боби на висоті 12-16 см |
| Ізумрудна | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньостиглий | нижні боби на висоті 14-18 см |
| Ювілейна | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньостиглий |
нижні боби на висоті до 18 см |
| Валюта | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньостиглий | нижні боби на висоті до 16 см |
| Еспарцет | ||||
| Костянтин | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньоціньостиглий | посухостійкий |
| Кіровоградський 22 | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньостиглий | посухостійкий |
| Кіровоградський 27 | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньостиглий | посухостійкий |
| Смарагд | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньостиглий | посухостійкий |
| Коріандр | ||||
| Оксаніт | Кіровоградський інститут АПВ НААН | еліта | середньостиглий | стійкий до осипання |
| Соняшник | ||||
| Ясон | ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН | F-1 | ранньостиглий | трилінійний гібрид |
| Оскіл | ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН | F-1 | ранньостиглий | простий міжлінійний гібрид |
| Рюрик | ІР ім. В.Я. Юр'єва НААН | F-1 | ранньостиглий | простий міжлінійний гібрид |
| Картопля | ||||
| Повінь | Інститут картоплярства НААН | еліта | ранній | м'якуш жовто-кремовий |
| Слов'янка | Інститут картоплярства НААН | еліта | середньостиглий | м'якуш кремовий |
| Серпанок | Інститут картоплярства НААН | еліта | ранній | м'якуш білий |