Зерносховище марки FeeRum з сталевих оцинкованих листів. Кожен з листів, з яких виготовлений даний агрегат покритий спеціальним гальванічним покриттям, щільністю 450 г/м2. Покриття нанесене рівномірно, тому ви можете бути впевнені у високій якості. Використовуються для тривалого зберігання зернових. Компанія виконує будівництво під ключ.
Зерносховище даної модифікації використовується в різноманітних с / г підприємствах для тривалого зберігання насіння таких культур як зернові, ріпак, кукурудза, бобові й безлічі інших культур.
Підлоги такого сховища перфоровані, обладнані вентиляторами для провітрювання. Крім того, виконується природна досушка зерна. За бажанням клієнта в зерносховищі встановлюється система завантаження-розвантаження зерна. Варто також відзначити, що у сховищ даного типу непогана місткість - 760кг/м.куб.
ТИП (ємність)
|
ТИП (ємність)
|
ТИП (ємність)
|
FSP 3.8 / 3 (32т)
FSP 3.8 / 4 (42т)
FSP 3.8 / 5 (52т)
FSP 3.8 / 6 (62т)
FSP 3.8 / 7 (71т)
FSP 3.8 / 8 (81т)
FSP 4.8 / 3 (52т)
FSP 4.8 / 4 (67т)
FSP 4.8 / 5 (82Т)
FSP 4.8 / 6 (97т)
FSP 4.8 / 7 (113т)
FSP 4.8 / 8 (128т)
FSP 4.8 / 9 (143т)
FSP 5.7 / 4 (98т)
FSP 5.7 / 5 (120т)
FSP 5.7 / 6 (142т)
FSP 5.7 / 7 (164т)
FSP 5.7 / 8 (186т)
FSP 5.7 / 9 (208т)
FSP 5.7/10 (230т)
FSP 5.7/11 (252т)
FSP 5.7/12 (274т)
FSP 6.7 / 5 (165т)
FSP 6.7 / 6 (195т)
FSP 6.7 / 7 (225т)
FSP 6.7 / 8 (255т)
FSP 6.7 / 9 (285т)
FSP 6.7/10 (314т)
FSP 6.7/11 (344т)
FSP 6.7/12 (374т)
FSP 6.7/13 (404т)
FSP 7.6 / 6 (257т)
FSP 7.6 / 7 (296т)
FSP 7.6 / 8 (335т)
FSP 7.6 / 9 (374т)
FSP 7.6/10 (413т)
FSP 7.6/11 (452т)
FSP 7.6/12 (492т)
FSP 7.6/13 (531т)
|
FSP 8.6 / 8 (427т)
FSP 8.6 / 9 (477т)
FSP 8.6/10 (526т)
FSP 8.6/11 (576т)
FSP 8.6/12 (625т)
FSP 8.6/13 (675т)
FSP 8.6/14 (724т)
FSP 9.6 / 5 (349т)
FSP 9.6 / 6 (410т)
FSP 9.6 / 7 (471т)
FSP 9.6 / 8 (532т)
FSP 9.6 / 9 (593т)
FSP 9.6/10 (654т)
FSP 9.6/11 (715т)
FSP 9.6/12 (776т)
FSP 9.6/13 (837т)
FSP 9.6/14 (898т)
FSP 9.6/15 (959т)
FSP 12.4 / 8 (919т)
FSP 12.4 / 9 (1 022т)
FSP 12.4/10 (1 126т)
FSP 12.4/11 (1 229т)
FSP 12.4/12 (1 333т)
FSP 12.4/13 (1 436т)
FSP 12.4/14 (1 540т)
FSP 12.4/15 (1 643т)
FSP 12.4/16 (1 747т)
FSP 12.4/17 (1 850т)
FSP 15.3 / 8 (1 267т)
FSP 15.3 / 9 (1 423т)
FSP 15.3/10 (1 580т)
FSP 15.3/11 (1 736т)
FSP 15.3/12 (1 923т)
FSP 15.3/13 (2 049т)
FSP 15.3/14 (2 206т)
FSP 15.3/15 (2 362т)
FSP 15.3/16 (2 519т)
FSP 15.3/17 (2 675т)
FSP 15.3/18 (2 832т)
|
FSP 18.2 / 9 (2 251т)
FSP 18.2/10 (2 492т)
FSP 18.2/11 (2 712т)
FSP 18.2/12 (2 933т)
FSP 18.2/13 (3 153т)
FSP 18.2/14 (3 374т)
FSP 18.2/15 (3 594т)
FSP 18.2/16 (3 815т)
FSP 18.2/17 (4 035т)
FSP 18.2/18 (4 256т)
FSP 20.1/10 (3 080т)
FSP 20.1/11 (3 349т)
FSP 20.1/12 (3 618т)
FSP 20.1/13 (3 928т)
FSP 20.1/14 (4 157т)
FSP 20.1/15 (4 426т)
FSP 20.1/16 (4 696т)
FSP 20.1/17 (4 965т)
FSP 20.1/18 (5 234т)
FSP 23.8/14 (5 926т)
FSP 23.8/14 (5 926т)
FSP 23.8/15 (6 304т)
FSP 23.8/16 (6 847т)
FSP 23.8/17 (7 062т)
FSP 23.8/18 (7 441т)
FSP 23.8/19 (7 826т)
FSP 30,1 / 14 (9 949т)
FSP 30,1 / 15 (10 574т)
FSP 30,1 / 16 (11 200т)
FSP 30,1 / 17 (11 825т)
FSP 30,1 / 18 (12 450т)
FSP 30,1 / 19 (13 076т)
FSP 30,1 / 20 (13 701т)
|