Трактор GreenBull 1404/1504
ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | 1404 | 1504 | |||
1 | Тип приводу | 4х4 | 4х4 | ||
2 | Номінальне тягове зусилля, кН | 33 | 36 | ||
3 | Мінімальна експлуатаційна маса, кг | 5960 | 7200 | ||
4 | Маса переднього баласту (контрвантажі), кг | 770 | 700 | ||
5 | Колісна база, мм | 2790 | 3080 | ||
6 | Колія | Передніх коліс, мм | 1846-2148 | 1878-2190 | |
Задніх коліс, мм | 1838-2142 | 1952-2568 | |||
7 | Розмір шин | Передніх коліс, мм | 14.9-26 | 14.9-28 | |
Задніх коліс, мм | 18.4-38 | 18.4-38 | |||
8 | Дорожній просвіт, мм | 490 | 460 | ||
9 | Мінімальний радіус розвороту, мм | 6600 | 6900 | ||
10 | Габаритні розміри, мм | Довжина | 5280 | 5622 | |
Ширина | 2305 | 2419 | |||
Висота | 3190 | 3193 | |||
11 | Ємність паливного бака, л | 190 | 200 | ||
ДВИГУН | |||||
12 | Модель |
Deutz, дизельний з турбонаддувом, 6-х циліндровий |
Deutz, дизельний з турбонаддувом, 6-х циліндровий |
||
13 | Робочий об'єм, л | 6.23 | 6.23 | ||
14 | Ном. потужність, кВт (к.с.) / при частоті обертання, об / хв | 105 (140) / 2100 | 110 (150) / 2200 | ||
15 | Максимальний крутний момент Нм / при об / хв | 500/1400-1600 | 537/1400-1600 | ||
ТРАНСМІСІЯ | |||||
16 | Муфта зчеплення | Фрикційна, суха однодискова | Фрикційна, суха однодискова | ||
17 | Коробка передач | Механічна з синхронізаторами | Механічна з синхронізаторами | ||
18 |
Передачі переднього ходу |
Знижений діапазон | Число передач | 7 | 7 |
Швидкість руху, км / год | 2-17 | 2-19 | |||
Підвищений діапазон | Число передач | 7 | 7 | ||
Швидкість руху, км / год | 3-30 | 3-33 | |||
19 | Передачі заднього ходу | Число передач | 7 | 7 | |
Швидкість руху, км / год | 2-20 | 2-19 | |||
Вал відбору потужності (ВВП) | |||||
20 | Тип |
Задній незалежний, категорія 2 |
Задній незалежний, категорія 2 |
||
21 | Частота обертання, об / хв | 540 або 1000 | 540 або 1000 | ||
22 | Передавана потужність, кВт (к.с.) | 83 (113) | 89 (121) | ||
Заднє навісне пристрій | |||||
23 | Тип |
3 - х точкове, категорія 2 |
3 - х точкове, категорія 2 |
||
24 | Максимальна вантажопідйомність, кН | 31 | 36 | ||
Гідросистема | |||||
25 | Номінальний тиск, МПа | 16 | 16 | ||
26 | Номінальна продуктивність насоса, л / хв | 67 | 72 |